Caractéristiques des principaux modèles produits par JEP




Locomotives à vapeur

Référence Type Alim moteur Longueur Années
5468L 120 secteur 110 V 23 cm 1925 - 1929
5568L 120 secteur 110 V 25 cm 1925 - 1931
5768L/5769L 120 20 V alternatif 25 cm 1932
5475L/5575L 230 Flèche d'Or 110 V continu 27 cm 1931 - 1933
5775L 231 Flèche d'Or 20 V ~ moteur S57 27 cm 1931 - 1933
5264L 120 110 V continu 23 cm 1933 - 1937
5264LT 120 avec tender 110 V continu 23 cm 1933 - 1937
5764L 120 20 V alternatif 23 cm 1933 - 1937
5764LT 120 avec tender 20 V alternatif 23 cm 1933 - 1937
5267L 220 Flèche d'Or 110 V continu 25 cm 1934 - 1937
5267LT 220 avec tender 110 V continu 25 cm 1934 - 1937
5767L/5771L 220 Flèche d'Or 20 V alternatif 25 cm 1934 - 1937
5767LT 220 avec tender 20 V alternatif 40 cm 1934 - 1937
5776L 231 Flèche d'Or 20 V alternatif 27 cm 1934 - 1937
5777LT 231 avec tender 20 V alternatif 47 cm 1935 - 1937
57167LT/5761LT 221 avec tender 20 V alternatif 46 cm 1937 - 1938
5775LT 231 Flèche d'Or avec tender 20 V alternatif 47 cm 1938 - 1941
6065L 120T 20 V continu 23 cm 1952 - 1955
6066LT 131T 20 V continu 24 cm 1955 - 1964
6055LT 120 avec tender 20 V continu 36 cm 1952 - 1963
6075LT 141P avec tender 20 V continu 50 cm 1957 - 1964


Locomotives électriques

Référence Type Alim moteur Longueur Années
5270L B (boîte à sel) 110 V continu 22 cm 1925 - 1932
5770L B (boîte à sel) 20 V alternatif 22 cm 1932
5272L/5872L 2B2 110 V continu 27 cm 1932 - 1941
5772L 2B2 20 V alternatif 27 cm 1932 - 1933
5732L B (boîte à sel) 20 V alternatif 14 cm 1938 - 1941
5752L/5957L 2B2 20 V alternatif 26 cm 1938 - 1951
5762L B (boîte à sel) 20 V alternatif 15 cm 1934 - 1937
5842L/5847L B (SNCF BB 9001) 20 V continu 23 cm 1953 - 1955
6047L/6057L/6059L B (SNCF BB 9001) 20 V continu, moteur AP5 23 cm 1952 - 1964
5832L B (SNCF BB 8101) 20 V continu 18 cm 1956 - 1957
6067L/6069L BB (SNCF BB 8101) 20 V continu, moteur AP5 27 cm 1953 - 1964
6076L CC (SNCF CC 7001) 20 V continu, moteur AP5 33 cm 1952 - 1964
6077L CC (SNCF CC 7001) 20 V continu, 2 moteurs AP5 33 cm 1959 - 1964


Autorails

Référence Type Alim moteur Longueur Années
5280 2A articulé double 110 V continu 31 cm 1936 - 1939
5280 3A articulé triple 110 V continu 46 cm 1936 - 1939
5780 2A articulé double 20 V alternatif 31 cm 1936 - 1953
5780 3A articulé triple 20 V alternatif 46 cm 1936 - 1941
5290 2A articulé double 110 V continu 69 cm 1938 - 1939
5290 3A articulé triple 110 V continu 101 cm 1936 - 1939
5790 2A articulé double 20 V alternatif 69 cm 1938 - 1949
5790 3A articulé triple 20 V alternatif 101 cm 1936 - 1941
5795 2A articulé double 20 V alternatif, inversion à distance 69 cm 1946 - 1947
5795 3A articulé triple 20 V alternatif, inversion à distance 101 cm 1936 - 1941
5880 1A élément unique 20 V alternatif 33 cm 1954 - 1957
6095 2A articulé double 20 V continu, moteur AP5 69 cm 1953 - 1957
6085 1A élément unique 20 V continu, moteur AP5 33 cm 1954 - 1962
6085 V remorque sans moteur pour 6085 1A 33 cm 1955 - 1964


Voitures voyageurs à essieux

Référence Type Longueur Années
2361V voyageur 10 cm 1933 - 1937
2461V voyageur lithographie "teck" 10,5 cm 1932
4362V Voyageur 13 cm 1933 - 1937
4163V voyageur lithographie "teck" 12 cm 1932
4631 Voyageur 15 cm 1922 - 1931
4632 Voyageur 15 cm 1922 - 1931
4633 Voyageur lithographie "teck" 15 cm 1922 - 1931
5263V Voyageur 15 cm 1933 - 1937


Voitures voyageurs à bogies

Référence Type Longueur Années
4363V voyageur 15 cm 1933 - 1937
4464V Pullman 20 cm 1932 - 1937
4466V Pullman 24 cm 1932
4468V Pullman 32 cm 1932
4641 Voyageur 20 cm 1922-1931
4681 Voyageur 24 cm 1922-1931
4682 Voiture lits 24 cm 1922-1931
5267V Pullman 24 cm 1933-1937
5276V Pullman "Flèche d'Or" 35 cm 1933-1937
5771V Pullman 30 cm 1933-1937
5251V Pullman 24 cm 1939-1951
5261V Pullman 37 cm 1938-1951
4761V Pullman DEV SNCF vert 29 cm 1953-1964
4761M voiture mixte bagages et voyageurs DEV SNCF vert 29 cm 1953-1964
4761R voiture restaurant CIWL bleu et or 29 cm 1953-1964
4761S voiture lits CIWL bleu et or 29 cm 1953-1964
4761P voiture Postes laqué rouge SNCF 29 cm 1952-1964
4661R voiture restaurant SNCF bleu et crème 35 cm 1952-1964
4661S fourgon bagages SNCF vert 35 cm 1952-1964
4661S fourgon bagages SNCF vert 35 cm 1952-1964
4661V Pullman SNCF vert 4 portes ouvrantes 35 cm 1952-1964
4661P voiture Postes laqué rouge SNCF 35 cm 1952-1964